Les couleurs au vernis «MAIMERI» sont utilisées par les restaurateurs du monde entier. Elles ont pour base une résine naturelle (le mastic en larmes), dans une formulation à l'ancienne.
Ces couleurs se diluent à l'essence de térébenthine. Il est préférable de choisir un vernis de même nature, tel le vernis au mastic pur SENNELIER.
Les couleurs MAIMERI sont réversibles et donnent un film brillant.
Les couleurs MAIMERI ne présentent que 2 valeurs de solidité à la lumière : «Très fixe à la lumière» et «fixe à la lumière», les couleurs trop fragiles ont été éliminées de la gamme.
![]() |
|||
| * * | 018 - Blanc de Titane | Bioxyde de Titane PW6 - Oxyde de zinc PW4 | Série 1 |
| * * | 020 - Blanc de Zinc | Oxyde de zinc PX4 | Série 1 |
| * * | 081 - Jaune de Cadmium clair | Sulfure de Cadmium PY35 | Série 3 |
| * * | 082 - Jaune de Cadmium Citron | Sulfure de Cadmium PY35 | Série 3 |
| * * | 083 - Jaune de Cadmium moyen | Sulfure de Cadmium PY35 | Série 3 |
| * * | 084 - Jaune de Cadmium foncé | Sulfure de Cadmium PY35 | Série 3 |
| * * | 104 - Jaune de Naples | Oxyde de Zinc PW4 - Jaune Arylide PY97 - Oxyde de fer Synthétique PY42 | Série 2 |
| * * | 131 - Ocre jaune | Oxyde de fer naturel PY43 | Série 1 |
| * * | 133 - Ocre jaune pâle | Oxyde de fer naturel PY43 - Oxyde de Zinc PW4 | Série 1 |
| * * | 134 - Ocre d'Or | Oxyde de fer naturel PY43 | Série 1 |
| * * | 161 - Terre de Sienne naturelle | Terre naturelle d'origine PBr7 | Série 1 |
| * * | 167 - Carmin Permanent | Anthraquinone PR83 | Série 2 |
| * | 178 - Laque de Garance foncée | Anthraquinone PR83 - Polysulfure de Sodium-silicium d'aluminium PB29 | Série 2 |
| * * | 224 - Rouge de Cad. Orange | Sélénio-Sulfure de Cadmium PR108 | Série 4 |
| * * | 228 - Rouge de Cad. moyen | Sélénio-Sulfure de Cadmium PR108 | Série 4 |
| * * | 242 - Rouge Indien | Oxyde de fer synthétique | Série 1 |
| * * | 276 - Terre de Pouzzoles | Oxyde de fer synthétique PR101 - Terre naturelle PBr7 | Série 1 |
| * * | 278 - Terre de Sienne brûlée | Terre naturelle d'origine calcinée PBr7 | Série 1 |
| * | 290 - Laque Verte | Pthalocyanine chlorée PG7 - Jaune Benzidine PY17 - Jaune Diarylide PY83 | Série 1 |
| * * | 296 - Terre Verte | Terre naturelle PY83 | Série 1 |
| * * | 297 - Terre Verte ancienne | Terre naturelle PY83 - Terre naturelle d'origine PBr7 | Série 2 |
| * * | 336 - Vert Oxyde de Chrome | Oxyde de Chrome PG17 | Série 2 |
| * * | 348 - Vert Emeraude | Oxyde de Chrome hydraté PG18 | Série 2 |
| * * | 372 - Bleu de Cobalt | Aluminate de Cobalt | Série 4 |
| * * | 390 - Bleu Outremer | Polysulfure de Sodium-Silicium d'aluminium PB29 | Série 2 |
| * * | 416 - Bleu de Céruleum | Oxyde de Cobalt-Aluminium-Chrome PB36 - Polysulfure de Sodium-Silicium d'aluminium PB29 | Série 4 |
| * | 474 - Laque de Garance Brune | Oxyde de Chrome hydrate PG18 - jaune diarylide PY83 - Anthraquinone PR83 | Série 2 |
| * * | 482 - Brun transparent | Terre naturelle PG23 - terre naturelle d'origine Calcinée PBr7 | Série 1 |
| * * | 484 - Brun Van Dyck | Terre naturelle d'origine Calcinée PBr7 - Noir d'os PBk9 - Laque de Calcium PR57:1 | Série 1 |
| * * | 490 - Terre de Cassel | Terre naturelle PBr7 | Série 1 |
| * * | 492 - Terre d'Ombre brûlée | Terre naturelle Calcinée PBr7 | Série 1 |
| * * | 493 - Terre d'Ombre naturelle | Terre naturelle Calcinée PBr7 | Série 1 |
| * * | 535 - Noir d'Ivoire | Noir d'os PBk9 | Série 1 |
* * Très fixe à la lumière
* Fixe à la lumière
| 262635 | Le tube n°7 - 20 ml - Série 1 | 13,26 |
| 262636 | Le tube n°7 - 20 ml - Série 2 | 17,40 |
| 262637 | Le tube n°7 - 20 ml - Série 3 | 20,93 |
| 262638 | Le tube n°7 - 20 ml - Série 4 | 27,46 |
Gamme de couleurs de restauration à base de résine cétonique mise au point plus particulièrement pour la restauration des oeuvres contemporaines. Ces couleurs à base de résine cétonique permettent la restauration, y compris des peintures à base de couleurs acryliques. Les nouvelles couleurs Restauro sont complètement réversibles dans les solvants (hydrocarbures) au même titre que les couleurs Restauro à base de mastic. La grande différence entre ces deux gammes réside dans la nature des résines, une synthétique, l’autre naturelle. Les différences entre ces résines peuvent se résumer dans les points suivants : La nouvelle gamme à base de résine cétonique présente une très bonne résistance au jaunissement. La résine cétonique a un point de fusion plus élevé que la résine mastic. La résine cétonique n’est pas acide. La résine cétonique est totalement transparente et n’apporte aucune coloration aux teintes.En raison de sa nature synthétique, ses caractéristiques et ses propriétés sont beaucoup mieux maîtrisées que les résines naturelles.
Dans cette nouvelle gamme de couleurs n’entrent que des pigments très stables à la lumière.
Le diluant recommandé est l’essence de pétrole. Si les couleurs sèchent sur la palette, elles peuvent être rediluées avec l’essence de pétrole ou le solvant de restauration Maimeri.
Temps de séchage de la couche picturale de 15 à 30 minutes suivant l’épaisseur de cette couche, la nature du support et le pourcentage de dilution de la couleur.
Les couleurs cétoniques Restauro se mélangent en toutes proportions avec les couleurs Restauro traditionnelles à base de mastic en larmes.
20 nuances en tubes de 40 ml
| * * | 018 - Blanc de Titane | Bioxyde de Titane PW6 - Oxyde de zinc PW4 | Série 1 |
| * * | 054 - Orange de Cadmium | Sélénio-Sulfure de Cadmium PO20 | Série 2 |
| * * | 082 - Jaune de Cadmium Citron | Sulfure de Cadmium PY35 | Série 2 |
| * * | 116 - Jaune Primaire | jaune Arylide PY97 | Série 1 |
| * * | 131 - Ocre jaune | Oxyde de fer naturel PY43 | Série 1 |
| * * | 161 - Terre de Sienne naturelle | Terre naturelle d'origine PBr7 | Série 1 |
| * * | 167 - Carmin Permanent | Quinacridone PR122 - Quinacridone PR106 | Série 2 |
| * * | 228 - Rouge de Cad. moyen | Sélénio-Sulfure de Cadmium PR108 | Série 2 |
| * * | 242 - Rouge Indien | Oxyde de fer synthétique PR101 | Série 1 |
| * * | 256 - Rouge Primaire (Magenta) | Quinacridone PV19 | Série 1 |
| * * | 278 - Terre de Sienne brûlée | Terre naturelle d'origine calcinée PBr7 | Série 1 |
| * * | 336 - Vert Oxyde de Chrome | Oxyde de Chrome PG17 | Série 1 |
| * * | 347 - Vert Emeraude imitation | Phtalocyanine chlorée PG7 | Série 1 |
| * * | 372 - Bleu de Cobalt | Aluminate de Cobalt PB28 | Série 3 |
| * * | 390 - Bleu Primaire (Cyan) | Phtalocyanine Beta PB15:3 | Série 1 |
| * * | 492 - Terre d'Ombre brûlée | Terre naturelle Calcinée PBr7 | Série 1 |
| * * | 493 - Gris de Payne | Polysulfure de Sodium-Silicate d'aluminium PB29 + Noir d'os PBk9 | Série 1 |
| * * | 535 - Noir d'Ivoire | Noir d'os PBk9 | Série 1 |
* * Très fixe à la lumière
| 214538 | Le tube n°7 - 20 ml - Série 1 | supprimé |
| 214539 | Le tube n°7 - 20 ml - Série 2 | supprimé |
| 214540 | Le tube n°7 - 20 ml - Série 3 | supprimé |